Persöskolans schackmästerskap 2006 - Flickor

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Nilsson, Vilma                    5        15.0  22.5   20.0
      Fingal, Andrea                    5        14.0  21.5   18.0
  3   Hoff Holmgren, Liv                4.5      12.0  19.5   12.5
 4-5  Rovainen, Frida                   4        14.5  21.0   16.0
      Alatalo, Mia                      4        11.0  14.5   13.0
6-10  Tjernlund, Julia                  3.5      15.0  22.5   12.0
      Sundström, Johanna                3.5      14.0  21.0   13.5
      Kalotini, Maria                   3.5      14.0  21.0   12.0
      Larsson, Jenny                    3.5      12.0  18.5   12.5
      Nordström, Jenny                  3.5      11.5  19.0   11.0
11-13 Segerstedt, Linnéa                3        13.0  19.0   12.0
      Wahlberg, Jenny                   3        12.5  18.0    9.5
      Fridesjö, Sofia                   3         8.0  11.5    7.5
14-18 Nordmark, Alina                   2.5      15.0  21.0   12.0
      Burman, Josefine                  2.5      12.5  18.5    8.5
      Wahlberg, Hanna                   2.5      12.5  18.0    9.0
      Andersson, Sandra                 2.5      11.5  16.5    6.5
      Palo, Emma                        2.5      10.0  13.5    8.5
 19   Burman, Anna                      2        11.5  16.5    8.5
 20   Clausén, Maria                    1.5      11.0  15.0    3.5
 21   Bonkhamnungn, Maria               1        10.0  13.0    5.0
 22   Nilsson, Nathalie                 0         9.5  14.5    0.0

Cross Table

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Alatalo, Mia                  12:W 14:L 10:W 19:L  5:W 18:W
2.  Andersson, Sandra             13:L  5:D  9:L 12:W 15:L  6:W
3.  Bonkhamnungn, Maria           14:L 12:W 18:L  5:L 22:L  8:L
4.  Burman, Josefine              15:L  9:D  6:W 18:L 16:W 20:L
5.  Burman, Anna                  16:D  2:D 19:L  3:W  1:L 21:L
6.  Clausén, Maria                17:L 18:L  4:L  8:D 12:W  2:L
7.  Fingal, Andrea                18:W 15:W 14:W 13:L 19:W 17:W
8.  Fridesjö, Sofia               19:L 22:L 12:W  6:D 21:D  3:W
9.  Hoff Holmgren, Liv            20:L  4:D  2:W 22:W 10:W 13:W
10. Kalotini, Maria               21:D 19:W  1:L 15:W  9:L 22:W
11. Larsson, Jenny                22:W 17:L 20:D 16:W 14:D 19:D
12. Nilsson, Nathalie              1:L  3:L  8:L  2:L  6:L 16:L
13. Nilsson, Vilma                 2:W 20:W 17:W  7:W 18:W  9:L
14. Nordmark, Alina                3:W  1:W  7:L 17:L 11:D 15:L
15. Nordström, Jenny               4:W  7:L 21:D 10:L  2:W 14:W
16. Palo, Emma                     5:D 21:D 22:D 11:L  4:L 12:W
17. Rovainen, Frida                6:W 11:W 13:L 14:W 20:W  7:L
18. Segerstedt, Linnéa             7:L  6:W  3:W  4:W 13:L  1:L
19. Sundström, Johanna             8:W 10:L  5:W  1:W  7:L 11:D
20. Tjernlund, Julia               9:W 13:L 11:D 21:W 17:L  4:W
21. Wahlberg, Jenny               10:D 16:D 15:D 20:L  8:D  5:W
22. Wahlberg, Hanna               11:L  8:W 16:D  9:L  3:W 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Persöskolans schackmästerskap 2006 - Pojkar

Standings

Place Name                  Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Grönlund, Christopher               5        16.0  23.0   18.5
 2-5  Rosén, Alexander                    4.5      16.5  21.5   18.0
      Jonsson, Johannes                   4.5      15.5  23.0   17.0
      Buskdahl, Johan                     4.5      15.0  22.0   16.0
      Boqvist, Johan                      4.5      14.0  20.5   15.5
  6   Landström, Jesper                   4        13.0  20.5   12.0
 7-8  Dysholm, Fredrik                    3.5      13.5  20.5   12.5
      Wallson, Victor                     3.5      13.0  19.0   13.5
9-12  Sundvall, Jonas                     3        13.5  19.5   13.0
      Åström, Marcus                      3        11.5  16.0   12.0
      Forsberg, Jens                      3        10.0  15.0    8.0
      Nordmark, Viktor                    3         8.5  12.0    6.0
13-16 Sundström, Victor                   2.5      12.0  16.5    9.0
      Johansson, Anton                    2.5      10.5  15.0    8.5
      Willberg, Anton                     2.5      10.0  16.0    7.0
      Burman, Erik                        2.5       9.0  14.5    7.5
17-18 Frölander, John                     1.5      11.5  18.5    7.0
      Gulldbrand, Johannes                1.5      11.5  17.0    6.0
 19   Forsström, Gusten                   1        10.5  13.5    3.0
 20   Eriksson, Axel                      0        11.0  16.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Grönlund, Christopher           15:W  9:W  2:D  6:W  3:W  5:D
2  Rosén, Alexander                20:W  5:W  1:D  4:W  9:W  3:L
3  Jonsson, Johannes               16:W 10:W  4:D  8:W  1:L  2:W
4  Buskdahl, Johan                  6:W 13:W  3:D  2:L  7:W  9:W
5  Boqvist, Johan                  14:W  2:L  7:W 17:W  8:W  1:D
6  Landström, Jesper                4:L 11:W 15:W  1:L 13:W 10:W
7  Dysholm, Fredrik                12:W  8:D  5:L 13:W  4:L 14:W
8  Wallson, Victor                 17:W  7:D 14:W  3:L  5:L 16:W
9  Sundvall, Jonas                 19:W  1:L 18:W 10:W  2:L  4:L
10 Åström, Marcus                  18:W  3:L 20:W  9:L 11:W  6:L
11 Forsberg, Jens                  13:L  6:L 12:W 18:W 10:L 19:W
12 Nordmark, Viktor                 7:L 17:L 11:L 15:W 20:W 18:W
13 Sundström, Victor               11:W  4:L 17:D  7:L  6:L 20:W
14 Johansson, Anton                 5:L 20:W  8:L 16:D 19:W  7:L
15 Willberg, Anton                  1:L 19:W  6:L 12:L 18:D 17:W
16 Burman, Erik                     3:L 18:L 19:W 14:D 17:W  8:L
17 Frölander, John                  8:L 12:W 13:D  5:L 16:L 15:L
18 Gulldbrand, Johannes            10:L 16:W  9:L 11:L 15:D 12:L
19 Forsström, Gusten                9:L 15:L 16:L 20:W 14:L 11:L
20 Eriksson, Axel                   2:L 14:L 10:L 19:L 12:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Tillbaka till: www.sslulea.se