Finnkampen 2007
26-27 maj Haparanda
Tobias Pettersson rapporterar
Det byggs för fullt i Sveriges ostligaste stad. Haparanda - Tornio sitter helt enkelt ihop.
Tävlingsledare för Finnkampen tillika ordförande i Schack 64, Ove Attefall, hälsar välkommen och tackar Haparanda stad för lunchen.
...som inleder Finnkampen 2007, i O’Learys lokaler.
Snabbschack (15 min)
Norrbotten 12345 Nordfinland 12345
Namn Rating Poäng Namn Rating Poäng
Kaj Engström 2238 11111 5/5 Aleksi Wallin 1970 ˝0000 0,5/5
Tobias Pettersson 2197 11111 5 Olavi Tenno 1942 0½100 1,5
David Ahrner 2002 01110 3 Lasse Lehtohalme 1830 00111 3
P O Rova 1930 10011 3 Simo Lektonen 1802 100½0 1,5
Daniel Adolfsson 1847 1½0½½ 2,5 Jouko Lauronen 1720 00000 0
Jere Maunu 1812 01111 4 Simo Salo 1714 10011 3
Jan Nordmark 1739 ½0101 2,5 Toivo Saarenpää 1703 0011½ 2,5
Linus Eriksson 1730 10111 4 Kakvi Koivuaho 1659 00000 0
Mats Liljenberg 1573 11010 3 Yrjö Kilpi 1495 010½0 1,5
Anders Johansson 1508 1½110 3,5 Seppo Haataja 1426 10000 1
--------------------------------------------------------------------------------
35,5 14,5
Blixt (5 min)
Norrbotten Nordfinland
Namn Rating Poäng Namn Rating Poäng
Kaj Engström 2238 10/10 Aleksi Wallin 1970 7,5/10
Tobias Pettersson 2197 7 Jarmo Sikkilä 1910 5
David Ahrner 2002 7 Lasse Lehtohalme 1830 5,5
P O Rova 1930 3,5 Simo Lektonen 1802 3
Daniel Adolfsson 1847 7,5 Jouko Lauronen 1720 3
Jere Maunu 1812 7 Simo Salo 1714 3,5
Jan Nordmark 1739 4 Toivo Saarenpää 1703 2
Linus Eriksson 1730 10 Kakvi Koivuaho 1659 3
Mats Liljenberg 1573 6,5 Yrjö Kilpi 1495 1,5
Anders Johansson 1508 3 Seppo Haataja 1426 0,5
--------------------------------------------------------------------------------
65,5 34,5
Kaj Engström - Aleksi Wallin.
Norrbottens toppbord: Kaj Engström och David Ahrner
Långparti (20 drag/ 1 h + 1 h för resten)
Norrbotten Nordfinland
Kaj Engström 2238 ½-½ Aleksi Wallin 1970
David Ahrner 2002 1-0 Jarmo Sikkilä 1910
Tobias Pettersson 2197 1-0 Lasse Lehtohalme 1830
P O Rova 1930 1-0 Simo Lektonen 1802
Daniel Adolfsson 1847 1-0 Jouko Lauronen 1720
Jere Maunu 1812 1-0 Simo Salo 1714
Jan Nordmark 1739 ½-½ Toivo Saarenpää 1703
Linus Eriksson 1730 1-0 Kakvi Koivuaho 1659
Mats Liljenberg 1573 0-1 Yrjö Kilpi 1495
Anders Johansson 1508 1-0 Seppo Haataja 1426
--------------------------------------------------------------------------------
8-2
Per-Olof Rova och Daniel Adolfsson.
Mats Liljenberg och Anders Johansson
Tillbaka till: www.sslulea.se
|