DM i Schack 2007 för Norrbotten och Västerbotten


Luleå 12-14 januari

Foto: Timo Heino
Till höger i bild: Segraren David Nygren

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc Score M-Buch.

  1   Nygren, David            2194     7        20.0 1:a Västerbotten, Skördepris
 2-5  Setterqvist, Kurt        2339     4.5      20.5 1:a Norrbotten
      Almström, Martin         2254     4.5      20.0 2:a Norrbotten
      Björkbom, Kent           2010     4.5      20.0 2:a Norrbotten
      Ahrner, David            1909     4.5      17.0 1:a Junior Norrbotten
 6-8  Svensson, Hans           1843     4        20.5
      Hellström, Magnus        1919     4        17.5 2:a Västerbotten
      Burman, Jonas            1891     4        14.5 3:e Västerbotten
9-12  Engström, Kaj            2270     3.5      22.0
      Grimsholm, Ola           2081     3.5      21.0
      Liljenberg, Mats         1689     3.5      16.0
      Adolfsson, Daniel        1846     3.5      12.0
13-14 Olofsson, Anton          1576     3        17.5 2:a Junior Norrbotten
      Pettersson, Tobias       2219     3        15.5
 15   Forsberg, Mikael,        1609     2.5      15.0
 16   Forsberg, Johan          1245     2        16.5 1:a Junior Västerbotten
 17   Åström, Anders           1688     1.5      18.0
 18   Forsberg, Malin,         1416     0        15.5 2:a Junior Västerbotten

Cross Table

No  Name               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Setterqvist, Kurt        2339 10:W  7:D 12:D  3:D  9:D  6:D  2:W
2.  Engström, Kaj            2270 11:W  8:W  5:L  9:W  3:L  7:D  1:L
3.  Almström, Martin         2254 12:D  4:W  6:W  1:D  2:W  5:L  7:D
4.  Pettersson, Tobias       2219 13:L  3:L 15:L 17:W 18:W 11:W  8:L
5.  Nygren, David            2194 14:W  9:W  2:W  7:W  6:W  3:W 12:W
6.  Grimsholm, Ola           2081 15:W 13:W  3:L 12:W  5:L  1:D  9:L
7.  Björkbom, Kent           2010 16:W  1:D  8:W  5:L 13:W  2:D  3:D
8.  Hellström, Magnus        1919 17:W  2:L  7:L 16:W 10:W 12:L  4:W
9.  Ahrner, David            1909 18:W  5:L 14:W  2:L  1:D 13:W  6:W
10. Burman, Jonas            1891  1:L 12:L 17:W 18:W  8:L 16:W 14:W
11. Adolfsson, Daniel        1846  2:L 16:L 18:W 15:D 14:W  4:L 17:W
12. Svensson, Hans           1843  3:D 10:W  1:D  6:L 15:W  8:W  5:L
13. Liljenberg, Mats         1689  4:W  6:L 16:W 14:D  7:L  9:L 18:W
14. Åström, Anders           1688  5:L 17:W  9:L 13:D 11:L 15:L 10:L
15. Forsberg, Mikael,        1609  6:L 18:L  4:W 11:D 12:L 14:W 16:L
16. Olofsson, Anton          1576  7:L 11:W 13:L  8:L 17:W 10:L 15:W
17. Forsberg, Malin,         1416  8:L 14:L 10:L  4:L 16:L 18:L 11:L
18. Forsberg, Johan          1245  9:L 15:W 11:L 10:L  4:L 17:W 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Foto: Timo Heino

 

Tillbaka till startsidan