Snabb-KM 2006
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Engström, Kaj 2206 5.5 14.5 21.0 18.5
2-3 Grahn, Henrik 1927 4.5 14.0 20.0 15.5
Björkbom, Kent 2006 4.5 12.0 18.0 18.0
4-6 Pettersson, Tobias 2147 4 16.5 25.0 16.5
Ahrner, David 1762 4 14.5 20.5 15.5
Niska, Benjamin 1211 4 11.0 15.5 12.0
7-9 Svensson, Hans 2011 3.5 14.5 22.0 14.0
Öhman, Anders 1965 3.5 13.5 20.5 12.5
Pousette, Gunnar 2134 3.5 13.0 20.0 11.5
10-12 Adolfsson, Daniel 1709 3 13.0 18.0 12.0
Kuzelj, Ivica 1752 3 12.5 18.5 11.0
Heino, Timo 1663 3 11.0 17.5 11.0
13-14 Marcussen, Björn 1570 2.5 11.0 16.0 5.0
Åström, Folke 1504 2.5 9.5 14.5 5.5
15-18 Enquist, Daniel 1462 2 12.0 16.5 5.0
Isaksson, Martin 1718 2 11.0 18.0 6.5
Liljenberg, Mats 1677 2 11.0 16.0 8.0
Johansson, Anders 1523 2 10.0 15.5 6.0
19 Niska, David 1142 1 10.0 16.0 6.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Engström, Kaj 2206 16:W 8:D 9:W 7:W 4:W 3:W
2 Grahn, Henrik 1927 14:W 4:L 8:W 12:W 7:W 5:D
3 Björkbom, Kent 2006 13:W 19:W 4:D 11:W 10:W 1:L
4 Pettersson, Tobias 2147 10:W 2:W 3:D 5:W 1:L 9:D
5 Ahrner, David 1762 15:W 9:W 7:D 4:L 8:W 2:D
6 Niska, Benjamin 1211 11:L 0:W 16:W 10:L 15:W 12:W
7 Svensson, Hans 2011 12:W 11:W 5:D 1:L 2:L 17:W
8 Öhman, Anders 1965 18:W 1:D 2:L 16:W 5:L 10:W
9 Pousette, Gunnar 2134 17:W 5:L 1:L 15:W 11:W 4:D
10 Adolfsson, Daniel 1709 4:L 13:W 19:W 6:W 3:L 8:L
11 Kuzelj, Ivica 1752 6:W 7:L 17:W 3:L 9:L 18:W
12 Heino, Timo 1663 7:L 14:W 13:W 2:L 17:W 6:L
13 Marcussen, Björn 1570 3:L 10:L 12:L 19:W 16:D 0:W
14 Åström, Folke 1504 2:L 12:L 18:L 0:W 19:W 16:D
15 Enquist, Daniel 1462 5:L 17:L 0:W 9:L 6:L 19:W
16 Isaksson, Martin 1718 1:L 18:W 6:L 8:L 13:D 14:D
17 Liljenberg, Mats 1677 9:L 15:W 11:L 18:W 12:L 7:L
18 Johansson, Anders 1523 8:L 16:L 14:W 17:L 0:W 11:L
19 Niska, David 1142 0:W 3:L 10:L 13:L 14:L 15:L
|