Tabell |
Div I Norra - 2008/2009 |
sp |
+ |
= |
- |
pp |
mp |
1 |
SS Luleå |
7 |
6 |
1 |
0 |
39,5 |
13 |
2 |
Upsala ASS II |
7 |
3 |
3 |
1 |
29 |
9 |
3 |
Schack 78 |
7 |
4 |
1 |
2 |
29 |
9 |
4 |
Schack 64 |
7 |
3 |
2 |
2 |
29,5 |
8 |
5 |
SS Gambit |
7 |
2 |
2 |
3 |
26,5 |
6 |
6 |
Östersunds SS |
7 |
1 |
3 |
3 |
25,5 |
5 |
7 |
Järfälla SS |
7 |
1 |
1 |
5 |
24 |
3 |
8 |
Fagervik-Sundsvall |
7 |
1 |
1 |
5 |
21 |
3 |
Matchlistor:
Rond 1, Umeå, lördagen den 15:e november 2008 Domare: Jonas Burman
| SS Luleå | 2194 | v.s. | Fagervik-Sundsvall | 1921 | 7-1 |
1. | FM Kurt Setterqvist | 2331 | - | Nils-Åke Malmdin | 2236 | remi |
2. | Kaj Engström | 2260 | - | Ingemar Larsson | 2053 | remi |
3. | Martin Almström | 2255 | - | Ruben Fuentes | 1967 | 1-0 |
4. | Nicklas Marklund | 2238 | - | Thomas Bydén | 1951 | 1-0 |
5. | Tomas Dedorson | 2139 | - | Gunnar Kärrlander | 1890 | 1-0 |
6. | Tobias Pettersson | 2119 | - | Emin Baghomian | 1724 | 1-0 |
7. | Kent Björkbom | 2111 | - | Ronny Heijdenberg | 1627 | 1-0 |
8. | Gunnar Pousette | 2099 | - | w.o. | | 1-0 |
Rond 2, Umeå, söndagen den 16:e november 2008 Domare: Mikael Forsberg
| SS Luleå | 2194 | v.s. | Östersunds SS | 2048 | 4-4 |
1. | Kaj Engström | 2260 | - | FM Hans Jonsson | 2440 | 0-1 |
2. | FM Kurt Setterqvist | 2331 | - | Bo Sundell | 2256 | 1-0 |
3. | Nicklas Marklund | 2238 | - | Lennart Burman | 2039 | 1-0 |
4. | Martin Almström | 2255 | - | Christer Mäki | 1963 | 1-0 |
5. | Tobias Pettersson | 2119 | - | Sven-Olof Andersson | 1946 | 1-0 |
6. | Tomas Dedorson | 2139 | - | Per-Olov Larsson | 1950 | 0-1 |
7. | Gunnar Pousette | 2099 | - | Ulf Persson | 1984 | 0-1 |
8. | Kent Björkbom | 2111 | - | Magnus Nordling | 1809 | 0-1 |
Rond 3, Luleå, lördagen den 6:e december 2008 Domare: Erik Degerstedt
| SS Luleå | 2244 | v.s. | Schack 78 Uppsala | 2085 | 6,5-1,5 |
1. | IM Robert Åström | 2512 | - | Anders Kling | 2259 | 1-0 |
2. | FM Kurt Setterqvist | 2331 | - | Hans Nyberg | 2257 | remi |
3. | Nicklas Marklund | 2238 | - | Peter Bytar | 2140 | 1-0 |
4. | Martin Almström | 2255 | - | Peter Karlsson | 2129 | remi |
5. | Kaj Engström | 2260 | - | Anders Jansson | 2108 | 1-0 |
6. | Tomas Dedorson | 2139 | - | Gunnar Marklund | 1931 | remi |
7. | Tobias Pettersson | 2119 | - | Rickard Myrberg | 1772 | 1-0 |
8. | Gunnar Pousette | 2099 | - | w.o. | | 1-0 |
Rond 4, Luleå, söndagen den 7:e december 2008 Domare: Mats Liljenberg
| SS Luleå | 2246 | v.s. | Upsala ASS II | 2031 | 6,5-1,5 |
1. | IM Robert Åström | 2512 | - | Micael Fällman | 2165 | 1-0 |
2. | Nicklas Marklund | 2238 | - | KO Cederberg | 2203 | 1-0 |
3. | FM Kurt Setterqvist | 2331 | - | Thomas Johansson | 2151 | remi |
4. | Kaj Engström | 2260 | - | Erik Mohlin | 2070 | remi |
5. | Martin Almström | 2255 | - | Henryk Dolata | 2051 | 1-0 |
6. | Tomas Dedorson | 2139 | - | Ricardo Ugarle | 1998 | 1-0 |
7. | Tobias Pettersson | 2119 | - | Carl Eidenert | 1850 | remi |
8. | Kent Björkbom | 2111 | - | Bo Nyberg | 1756 | 1-0 |
Rond 5, Jakobsberg, Järfälla, lördagen den 7:e februari 2009 Domare: Tommy Carlsson
| Järfälla SS | 1985 | v.s. | SS Luleå | 2240 | 3-5 |
1. | Stephan Kring | 2264 | - | IM Robert Åström | 2517 | remi |
2. | Helge Wademark | 2111 | - | Anders Larsson | 2373 | 0-1 |
3. | Arash Rouhani | 2082 | - | Martin Almström | 2272 | 0-1 |
4. | Hans Malmsten | 1945 | - | Nicklas Marklund | 2256 | 1-0 |
5. | Tommy Carlsson | 1925 | - | Kaj Engström | 2237 | 0-1 |
6. | Farhad Rouhani | 1883 | - | Tobias Pettersson | 2130 | remi |
7. | Thomas Blomquist | 1847 | - | Gunnar Pousette | 2078 | remi |
8. | Theodor Kenneskog | 1823 | - | Kent Björkbom | 2059 | remi |
Rond 6, Norrtälje, söndagen den 8:e februari 2009 Domare: Lennart Gunnarsson
| SS Gambit, Norrtälje | 1991 | v.s. | SS Luleå | 2240 | 3-5 |
1. | Per Hultin | 2105 | - | IM Robert Åström | 2517 | 1-0 |
2. | Björn Tagesson | 2095 | - | Anders Larsson | 2373 | 1-0 |
3. | Anders Pettersson | 2093 | - | Martin Almström | 2272 | 0-1 |
4. | Mathias Karlsson | 2004 | - | Kaj Engström | 2237 | 0-1 |
5. | Mikael Eriksson | 1948 | - | Nicklas Marklund | 2256 | 0-1 |
6. | Eric Berglund | 1922 | - | Kent Björkbom | 2059 | remi |
7. | Ola Pettersson | 1906 | - | Gunnar Pousette | 2078 | remi |
8. | Gilbert Jansson | 1852 | - | Tobias Pettersson | 2130 | 0-1 |
Rond 7, Luleå, söndagen den 22:a mars 2009 Domare: Tobias Pettersson
| SS Luleå | 2123 | v.s. | Schack 64 Haparanda | 1894 | 5,5-2,5 |
1. | FM Kurt Setterqvist | 2330 | - | Dietmar Vinke | 2260 | remi |
2. | Martin Almström | 2272 | - | Lars Göran Carlsson | 1994 | 1-0 |
3. | Kaj Engström | 2237 | - | Michael Mattsson | 1998 | 0-1 |
4. | Tobias Pettersson | 2130 | - | Olavi Tenno | 1848 | 1-0 |
5. | Tomas Dedorson | 2101 | - | Per Olov Rova | 1856 | 1-0 |
6. | Gunnar Pousette | 2078 | - | Pierre Näckholm | 1701 | 1-0 |
7. | Kent Björkbom | 2059 | - | Linus Eriksson | 1791 | 1-0 |
8. | Mats Liljenberg | 1778 | - | Jere Mauno | 1701 | 0-1 |
Individuella resultat ordnade efter rating 1/1 2009)
Namn |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Summa |
IM Robert Åström |
-
|
-
|
1
|
1
|
½
|
0
|
-
|
2½ /4 |
Anders Larsson |
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
0
|
-
|
1 /2 |
FM Kurt Setterqvist |
½
|
1
|
½
|
½
|
-
|
-
|
½
|
3 /5 |
Martin Almström |
1
|
1
|
½
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6½ /7 |
Nicklas Marklund |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
-
|
5 /6 |
Kaj Engström |
½
|
0
|
1
|
½
|
1
|
1
|
0
|
4 /7 |
Tobias Pettersson |
1
|
1
|
1
|
½
|
½
|
1
|
1
|
6 /7 |
Tomas Dedorson |
1
|
0
|
½
|
1
|
-
|
-
|
1
|
3½ /5 |
Gunnar Pousette |
1
|
0
|
1
|
-
|
½
|
½
|
1
|
4 /6 |
Kent Björkbom |
1
|
0
|
-
|
1
|
½
|
½
|
1
|
4 /6 |
Mats Liljenberg |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0 /1 |
Hela laget |
7
|
4
|
6½
|
6½
|
5
|
5
|
5½
|
39½ /56 |
Alla allsvenska tabeller:
www.schack.se/Allsvenskan/Allsvenskanresultat.htm
----------------------------------------------------------------------------------------
Allsvenskan 2007-2008
Allsvenskan 2006-2007
Allsvenskan 2005-2006
Allsvenskan 2004-2005
Allsvenskan 1972-1978
|