Allsvenskan
2006-2007 års seriespel har avslutats. Det blev en andraplats för SS Luleĺs lag. I och med det kvalificerade sig SS Luleå till spel i den nyinrättade Superettan. Det är dock helt orealistiskt för SS Luleå att spela i en Superetta pga långa och dyra resor. 2007/2008 kommer således SS Luleå att spela i division I. Vid Sveriges Schackförbunds kongress i Stockholm sommaren 2007 kommer Norrbottens Schackförbund att yrka på att Superettan tas bort.
FM Kurt Setterqvist (t.h.) vinner mot 1989 års Sverigemästare IM Jan Johansson vid förstabordet i matchen mot Upsala ASS den 10:e december 2006.
Sluttabell |
Division I norra |
sp |
+ |
= |
- |
pp |
mp |
1 |
Upsala ASS |
9 |
7 |
0 |
2 |
42,5 |
14 |
2 |
SS Luleå |
9 |
7 |
0 |
2 |
41,5 |
14 |
3 |
Södra/SASS |
9 |
5 |
1 |
3 |
42,5 |
11 |
4 |
SK Rockaden II, Sthlm |
9 |
5 |
1 |
3 |
38,5 |
11 |
5 |
SK Passanten |
9 |
4 |
2 |
3 |
35 |
10 |
6 |
Kristallen SK |
9 |
3 |
3 |
3 |
37 |
9 |
7 |
Horndals SK |
9 |
3 |
2 |
4 |
33 |
8 |
8 |
Burgsviks SK |
9 |
3 |
1 |
5 |
32 |
7 |
9 |
Caissa SK |
9 |
1 |
2 |
6 |
32,5 |
4 |
Bordsresultat
Nedan hittas bordsresultat frĺn SS Luleĺs allsvenska lagmatcher i division I norra.
Rond 1, söndagen den 29:e oktober 2006
| SK Rockaden II | 2204 | v.s. | SS Luleĺ | 2213 | 5-3 |
1. | Erik Blomqvist | 2314 | - | Osmo Kauppila | 2340 | 1-0 |
2. | Bo Kyhle | 2261 | - | Anders Larsson | 2378 | remi |
3. | Dan Olofson | 2215 | - | Tomas Dedorsson | 2157 | remi |
4. | Magnus Hernbäck | 2203 | - | Kaj Engström | 2205 | 0-1 |
5. | Jonas Sandbom | 2202 | - | Magnus Rolén | 2152 | remi |
6. | Oskar Revelj | 2171 | - | Tobias Pettersson | 2243 | 1-0 |
7. | Kristoffer Lissäng | 2144 | - | Richard Sandberg | 2082 | 1-0 |
8. | Armin Namini | 2123 | - | Gunnar Pousette | 2150 | remi |
Rond 2, lördagen den 28:e oktober 2006
| Caissa SK | 2210 | v.s. | SS Luleĺ | 2213 | 3,5-4,5 |
1. | Dan Uddenfeldt | 2394 | - | Osmo Kauppila | 2340 | 1-0 |
2. | Johan Henriksson | 2290 | - | Anders Larsson | 2378 | remi |
3. | Rasmus Holving | 2235 | - | Tomas Dedorsson | 2157 | 0-1 |
4. | Mats Bergström | 2214 | - | Kaj Engström | 2205 | 0-1 |
5. | Mats Nilsson | 2171 | - | Magnus Rolén | 2152 | 0-1 |
6. | Jan Ullén | 2133 | - | Tobias Pettersson | 2243 | remi |
7. | Peter Carlsten | 2125 | - | Richard Sandberg | 2082 | 1-0 |
8. | Mats Unander | 2116 | - | Gunnar Pousette | 2150 | remi |
Rond 3, söndagen den 10:e december 2006
| SS Luleå | 2253 | v.s. | Upsala ASS | 2249 | 4,5-3,5 |
1. | FM Kurt Setterqvist | 2328 | - | IM Jan Johansson | 2449 | 1-0 |
2. | Nicklas Marklund | 2323 | - | FM Jörgen Magnusson | 2312 | 0-1 |
3. | Anders Larsson | 2378 | - | Magnus Holm | 2241 | 1-0 |
4. | Martin Almström | 2237 | - | Henrik Lindberg | 2295 | remi |
5. | Kaj Engström | 2205 | - | Joel Swahn | 2236 | remi |
6. | Tomas Dedorsson | 2157 | - | Malte Burwick | 2282 | remi |
7. | Tobias Pettersson | 2243 | - | Johan Stensson | 2169 | 1-0 |
8. | Gunnar Pousette | 2150 | - | Henryk Dolata | 2010 | 0-1 |
Rond 4, söndagen den 21:a januari 2007
| Burgsvik SK | 2209 | v.s. | SS Luleå | 2280 | 5-3 |
1. | Niels Jörgen Fries Nielsen | 2398 | - | IM Robert Åström | 2511 | remi |
2. | Björn Andersson | 2368 | - | Anders Larsson | 2379 | remi |
3. | Mats Tuvesson | 2150 | - | Nicklas Marklund | 2264 | remi |
4. | Victor Larsson | 2227 | - | Kaj Engström | 2270 | 1-0 |
5. | Pelle Linusson | 2235 | - | Martin Almström | 2254 | remi |
6. | Peter Björntoft | 2222 | - | Magnus Rolén | 2171 | 0-1 |
7. | Mikael Andersson Fraenkel | 2092 | - | Tomas Dedorsson | 2168 | 1-0 |
8. | Ingvar Gannholm | 1979 | - | Tobias Pettersson | 2219 | 1-0 |
Rond 5, söndagen den 11:e februari 2007
|
SS Luleå |
2223 |
v.s. |
Södra/SASS |
2339 |
4,5-3,5 |
1. |
FM Kurt Setterqvist |
2339 |
- |
IGM Ralf Åkesson |
2528 |
1-0 |
2. |
Nicklas Marklund |
2264 |
- |
FM Johan Furhoff |
2460 |
0-1 |
3. |
Kaj Engström
| 2270 |
- |
IM Mats Sjöberg |
2386 |
1-0 |
4. |
Martin Almström |
2254 |
- |
Jonas Lundvik |
2330 |
0-1 |
5. |
Johan Bryngelsson |
2162 |
- |
Stefan Winge |
2294 |
0-1 |
6. |
Tomas Dedorsson |
2168 |
- |
Gunnar Holmqvist |
2247 |
Remi |
7. |
Tobias Pettersson |
2219 |
- |
Lennart Werner |
2128 |
1-0 |
8. |
Gunnar Pousette |
2109 |
- |
w.o. |
|
1-0 |
|
Rond 6, lördagen den 20:e januari 2007
| Sollentuna SK II | 2121 | v.s. | SS Luleå | 2280 | 2-6 |
1. | WIM Irina Tetenkina | 2225 | - | IM Robert Åström | 2511 | remi |
2. | WIM Svetlana Agrest | 2295 | - | Anders Larsson | 2379 | remi |
3. | Haroon Azizi | 2191 | - | Nicklas Marklund | 2264 | 0-1 |
4. | Anders Owen Jansson | 2159 | - | Kaj Engström | 2270 | 0-1 |
5. | Jan Peter Palmblad | 2145 | - | Martin Almström | 2254 | 1-0 |
6. | Sven Nordlander | 2039 | - | Magnus Rolén | 2171 | 0-1 |
7. | Kevin Ong | 2051 | - | Tomas Dedorsson | 2168 | 0-1 |
8. | Dimitrij Lyubartsev | 1866 | - | Tobias Pettersson | 2219 | 0-1 |
Rond 7, fredagen den 23:e mars 2007
| SS Luleå | 2301 | v.s. | Horndals SK | 2141 | 5-3 |
1. | IM Robert Åström | 2511 | - | Kent Ängskog | 2257 | 1-0 |
2. | Anders Larsson | 2379 | - | Krister Olsson | 2343 | 1-0 |
3. | FM Kurt Setterqvist | 2339 | - | Göran Seger | 2142 | remi |
4. | Martin Almström | 2254 | - | Bo Wiker | 2124 | 0-1 |
5. | Kaj Engström | 2270 | - | Torleif Bengts | 2199 | remi |
6. | Nicklas Marklund | 2264 | - | Johnny Becker | 2095 | remi |
7. | Tobias Pettersson | 2219 | - | Magnus Eriksson | 2020 | 1-0 |
8. | Magnus Rolén | 2171 | - | Michael Johansson | 1948 | remi |
Rond 8, lördagen den 24:e mars 2007
| Kristallen SK | 2207 | v.s. | SS Luleå | 2301 | 2-6 |
1. | Jakob Henriksson | 2241 | - | IM Robert Åström | 2511 | 0-1 |
2. | Fredrik Lindh | 2252 | - | FM Kurt Setterqvist | 2339 | remi |
3. | Björn Gambäck | 2268 | - | Anders Larsson | 2379 | remi |
4. | Lennart Evertsson | 2157 | - | Martin Almström | 2254 | 0-1 |
5. | Mikael Näslund | 2234 | - | Magnus Rolén | 2171 | 0-1 |
6. | John Fieandt | 2211 | - | Kaj Engström | 2270 | remi |
7. | Håkan Östling | 2130 | - | Nicklas Marklund | 2264 | 0-1 |
8. | WFM Emilia Horn | 2185 | - | Tobias Pettersson | 2219 | remi |
Rond 9, söndagen den 25:e mars 2007
| SS Luleå | 2301 | v.s. | SK Passanten | 2212 | 5-3 |
1. | IM Robert Åström | 2511 | - | IM Dan Cramling | 2393 | 1-0 |
2. | Anders Larsson | 2379 | - | FM Per Larsson | 2364 | remi |
3. | FM Kurt Setterqvist | 2339 | - | Stefan Sandén | 2314 | remi |
4. | Magnus Rolén | 2171 | - | Anders Lundin | 2235 | remi |
5. | Kaj Engström | 2270 | - | Anders Lovén | 2171 | remi |
6. | Nicklas Marklund | 2264 | - | Lars-Ola Hahlin | 2108 | 0-1 |
7. | Tobias Pettersson | 2219 | - | Peter Ekelund | 2099 | 1-0 |
8. | Martin Almström | 2254 | - | Robert Danielsson | 2011 | 1-0 |
Statistik
Lagledare: Magnus Rolén och Tobias Pettersson
----------------------------------------------------------------------------------------