| Schack 64 | 2057 | v.s. | SS Luleå II | 2080 | 3,5-4,5 |
1. | Matti Piuva | 2209 | - | Tomas Dedorson | 2098 | 0-1 |
2. | Dietmar Vinke | 2264 | - | Magnus Rolén | 2127 | Remi |
3. | Fredrik Mella | 2099 | - | Gunnar Pousette | 2134 | 0-1 |
4. | Michael Mattsson | 2100 | - | Johan Bryngelsson | 2152 | Remi |
5. | Lars-Göran Carlsson | 2028 | - | Richard Sandberg | 2051 | Remi |
6. | Fredrik Attefall | 1902 | - | Nils-Erik Bomark | 2059 | 0-1 |
7. | Olavi Tenno | 1953 | - | Hans Svensson | 2011 | 1-0 |
8. | Per-Olov Rova | 1898 | - | Kent Björkbom | 2006 | 1-0 |
Div II:1 - 2005/2006 |
sp |
+ |
= |
- |
pp |
mp |
1 |
SS Luleå II |
7 |
6 |
0 |
1 |
33,5 |
12 |
2 |
Schack 64, Haparanda |
7 |
5 |
0 |
2 |
33,5 |
10 |
3 |
SK Rockaden II, Umeå |
7 |
4 |
0 |
3 |
32,5 |
8 |
4 |
Östersunds SS |
7 |
3 |
1 |
3 |
26,5 |
7 |
5 |
Västerås ASK |
7 |
3 |
1 |
3 |
26,5 |
7 |
6 |
Täby SK |
7 |
3 |
0 |
4 |
26 |
6 |
7 |
Kristallens SK II |
7 |
3 |
0 |
4 |
25,5 |
6 |
8 |
Stockholms SS II |
7 |
0 |
0 |
7 |
20 |
0 |
Tillbaka till: www.sslulea.se
|